高考录取(续)

现在尽量做到文章短而且不更新,而是重开一篇……

ps: 好久没用quote

首先炫耀展示一下录取通知书(扫描),相比很多学校,还是比较简单的。



在8月22日(周六)上午,录取通知书就送到了,要知道前一天晚上zjzs才给出录取结果。当然,8月19日就公布了分数线,相信大部分一段的人已经知道了自己的归宿去向。一般学校公布的也比较早。

至于传说中的竺院混合班,果然是有的,据说300名内可以直接进入,而300~600名则要参加选拔。我显然是后者。虽然竺院显然会比工信忙,但还是要参加一下选拔的。通知就附在录取通知书里,当然这里没有展示。

最后展示一下我的迷惑志愿,以供OIer参考吐槽:

志愿序号 院校 专业 参考分数线
1 1103 北京大学 016 计算机类(本科,学制4年) 701
2 3131 上海交通大学 004 人工智能(卓越人才试点班)(本科,学制4年) 694
3 3131 上海交通大学 003 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(本科,学制4年) 694
4 0001 浙江大学 020 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(本科,学制4年) 691
5 0001 浙江大学 018 工科试验班(信息)(本科,学制4年) 675
6 3102 复旦大学 011 工科试验班(新工科本研贯通)(本科,学制4年) 693
7 3240 南京大学 001 理科试验班(匡亚明学院大理科班)(本科,学制4年) 680
8 3240 南京大学 002 计算机科学与技术(本科,学制4年) 675
9 3240 南京大学 003 人工智能(本科,学制4年) 681
10 3240 南京大学 004 软件工程(本科,学制4年) 674
11 3455 中国科学技术大学 003 工科试验班(本科,学制4年) 674
12 1189 中国科学院大学 002 计算机科学与技术(本科,学制4年) 694
13 4460 哈尔滨工业大学(深圳) 005 计算机类(本科,学制4年) 668
14 1116 北京航空航天大学 001 工科试验班类(信息类)(本科,学制4年) 666
15 3165 同济大学 006 工科试验班(信息类)(本科,学制4年) 663
16 4034 华中科技大学 007 人工智能(创新实验班)(本科,学制4年) 664
17 4034 华中科技大学 031 计算机类(计算机学院)(本科,学制4年) 666
18 4034 华中科技大学 011 计算机类(网安、软件学院)(本科,学制4年) 660
19 4055 武汉大学 027 计算机类(计算机学院,卓越工程师教育培养计划)(本科,学制4年) 662
20 4055 武汉大学 012 计算机类(国家网络安全学院)(本科,学制4年) 661

如果你忘了,我的分数是688,详见高考成绩